Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor.
Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor.
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor.
21 Ocak 2025 son depremler listesi de bu kapsamda aratılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem.
21 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
06:46:11 38.3558 38.83 7 ML 1.5 Kale (Malatya)
06:28:52 38.3981 27.8219 7 ML 0.9 Turgutlu (Manisa)
05:28:34 38.4106 27.7022 7 ML 1.9 Kemalpaşa (İzmir)
05:24:04 35.825 27.7106 7 ML 1.5 Akdeniz - [96.44 km] Marmaris (Muğla)
04:48:19 38.3333 25.6692 7.17 ML 2.0 Ege Denizi - [51.41 km] Çeşme (İzmir)
04:47:11 38.3217 27.1819 6.51 ML 1.2 Gaziemir (İzmir)
04:46:09 38.2439 38.6897 7.01 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
04:44:16 38.2092 38.5908 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
04:41:47 38.2258 38.6031 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
04:40:33 37.8886 30.9594 7.02 ML 1.8 Eğirdir (Isparta)
04:25:07 38.4056 27.6681 5.59 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir)
04:07:05 37.2006 36.7425 6.68 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep)
04:04:08 38.1919 38.0453 7 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
04:00:46 38.4414 39.3936 7 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
03:57:59 38.1514 37.9169 6.69 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
03:53:19 38.3878 27.6867 5.56 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir)
03:47:35 39.4214 41.0681 7 ML 1.3 Karlıova (Bingöl)
03:45:26 38.3406 27.1708 9.6 ML 1.1 Gaziemir (İzmir)
03:36:12 39.0219 27.5033 7.01 ML 1.3 Kınık (İzmir)
02:56:37 38.4305 27.6542 5.0 -.- 1.7 -.- Sinancılar- Kemalpaşa (İzmir)
02:52:31 38.8613 37.4842 5.0 -.- 1.8 -.- Eskıhamal -Gurun (Sivas)
02:49:18 38.4270 27.6542 6.9 -.- 2.5 -.- Sarılar- Kemalpaşa (İzmir)
02:31:06 38.4057 27.6957 5.4 -.- 1.4 -.- Zeamet-Kemalpaşa (İzmir)
02:22:56 38.4373 37.4502 9.8 -.- 1.1 -.- Yavuzlar-Darende (Malatya)
02:20:23 36.9670 28.3143 5.0 -.- 1.2 -.- Cetıbelı- Marmaris (Muğla)
02:19:59 38.4468 27.6912 7.7 -.- 0.9 -.- Sarıçalı- Kemalpaşa (İzmir)
02:01:16 35.2530 34.4017 29.6 -.- 2.3 -.- Akdeniz
01:59:17 37.7163 30.0423 7.5 -.- 1.3 -.- Cımbıllı-(Burdur)
01:55:05 38.4138 27.6603 5.0 -.- 2.7 -.- Sarılar- Kemalpaşa (İzmir)
01:38:40 37.0368 30.8202 19.2 -.- 1.5 -.- Topallı-Aksu (Antalya)
01:37:02 38.3958 26.6192 6.0 -.- 1.6 -.- Balıklava-Urla (İzmir)
01:14:36 37.2990 37.0343 7.4 -.- 1.4 -.- Cennetpınarı- Pazarcık (Kahramanmaraş)
00:57:49 38.4205 27.6620 8.1 -.- 1.5 -.- Sinancılar- Kemalpaşa (İzmir)
00:35:53 38.3705 38.7838 21.3 -.- 1.3 -.- Kozluk-Kale (Malatya)
00:31:56 38.4167 27.6633 5.3 -.- 1.8 -.- Sinancılar -Kemalpaşa (İzmir)
00:16:09 40.1045 35.6028 7.6 -.- 1.4 -.- Gonulyurdu- Çekerek (Yozgat)
00:11:35 35.7157 25.4445 15.3 -.- 2.7 -.- Gırıt Adası (Akdeniz)
Yorumlar
Kalan Karakter: